Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Wenzhou, en Chine |
---|---|
Nom de marque: | WalkWalk |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 200 pièces |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Carton, boîte, sac poly ou selon les besoins du client. |
Délai de livraison: | 3 à 30 jours ouvrables (selon la quantité) |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Couche de couche: | Peau de porc | Outsole: | Déchets |
---|---|---|---|
Des produits de la catégorie: | Peau de porc | Orteil: | Ronde |
Modèle: | Couleur pure | Taille: | 35-41 (Chine) |
Caractéristique: | À la mode, à la basse. | Méthode de livraison: | Express, courrier ou selon les besoins du client |
Conditions de paiement: | 30% de dépôt à la confirmation et expédition avant 70% du paiement final | Saison: | Été, automne, printemps |
Le style: | Casual | Type de fermeture: | - Une boucle. |
Couleur: | Noir | Matériau supérieur: | Peau de mouton |
Le soutien: | Produit d'origine |
Description de produit
Les dames décontractées de la mode de couleur crème U noeud de luxe des chaussures de coin
Ce que nous vous offrons:
Le numéro d'immatriculation
1.S'il vous plaît permettre une légère différence de 1-3 cm en raison de la mesure manuelle et une légère variation de couleur pour les différents paramètres d'affichage,Comme différents ordinateurs affichent les couleurs différemment,La couleur de l'article réel peut varier légèrement des images ci-dessus.
2La marque de taille sur les chaussures est un numéro de taille chinois.
3.Rappel chaleureux: Différents styles de chaussures, S'il vous plaît sélectionnez la taille selon votre type de pied.
4Nous vous invitons à commander 1 échantillon pour vérification avant de passer la commande.
États-Unis/Canada | Chine | Autriche | Le Parlement européen | Le Mexique | Le Japon | Royaume-Uni |
5 | 35.5 | 5 | 35 | / | 21 | 2.5 |
5.5 | 36 | 5.5 | 35.5 | / | 21.5 | 3 |
6 | 37 | 6 | 36 | / | 22 | 3.5 |
6.5 | 37.5 | 7 | 37 | / | 22.5 | 4 |
7 | 38 | 7.5 | 37.5 | / | 23 | 4.5 |
7.5 | 39 | 8 | 38 | 4.5 | 23.5 | 5 |
8 | 39.5 | 8.5 | 38.5 | 5 | 24 | 5.5 |
8.5 | 40 | 9 | 39 | 5.5 | 24.5 | 6 |
9 | 41 | 10 | 40 | 6 | 25 | 6.5 |
9.5 | / | 11 | 41 | 6.5 | 25.5 | 7 |
10 | 42 | 12 | 42 | 7 | 26 | 7.5 |
Entrez votre message